Применение | |
Технические данные
| Без первичной шины С первичной шиной | - | EL25P1 | EL50P1 | EL55P2 | EL100P2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP25P1 | EL25P1BB | EL50P1BB | EL55P2BB | EL100P2BB | |||
| Номинальный первичный ток | A r.m.s. | See data page 11 | 25 | 50 | 50 | 100 | |
| Класс измерения | @ ±15В (±5%) | A пик | ±55 | ±80 | ±80 | ±145 | |
| Измерительное сопротивление (max) | @ IP max & ±15В (±5%) | Ом | 216 | 142 | 78 | 93 | 29 |
| Измерительное сопротивление (max) | @ IPN & ±15В (±5%) & 70°C | Ом | 100 | 100 | 75 | 10 | 20 |
| Измерительное сопротивление (max) | @ IPN & ±12В (±5%) & 70°C | Ом | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Число витков | See data page 11 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | ||
| Вторичный ток при Ipn | мA | 25 | 50 | 25 | 50 | ||
| Rms точность при Ipn | -20 ... +70°C, sinus 50Гц | % | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
| Ток утечки | @ +25°C | мA | ≤±0.1 | ≤±0.2 | ≤±0.2 | ≤±0.2 | ≤±0.2 |
| Линейность | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| Коэффициент температурного дрейфа | -20 ... +70°C | мкA/°C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Время задержки | мкс | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| di/dt верного направления | A / мкс | ≤100 | ≤200 | ≤200 | ≤150 | ≤150 | |
| Полоса частот | -1дБ | кГц | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤150 | ≤150 |
| Потребление тока без нагрузки (max) | @ ±15В (±5%) | мА | ≤18 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Вторичное сопротивление | @ +70°C | Ом | ≤96 | ≤63 | ≤63 | ≤188 | ≤126 |
| Диэлектрическая прочность первичная/вторичная | 50 Гц, 1 мин | кВ | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Напряжение питания | ±5% | В dc | ±12 ... ±15 | ±12 ... ±15 | ±12 ... ±15 | ±12 ... ±15 | ±12 ... ±15 |
| Падение напряжения | В | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| Масса (EL тип) | кг | - | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
| Масса (MP и EL...BB типы) | кг | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | |
| Рабочая температура | °C | -20 ...+70 | -20 ...+70 | -20 ...+70 | -20 ...+70 | -20 ...+70 | |
| Температура хранения | °C | -25 ... +85 | -25 ... +85 | -25 ... +85 | -25 ... +85 | -25 ... +85 | |
Общие данные
| Вторичное соединение: 3 припаеваемых вывода. Упаковка: • тип MP25P1: 40 шт. в упаковке. • тип EL: 50 шт. в упаковке. • тип EL...BB: 25 шт. в упаковке. |
| Номинальный первичный ток (A r.m.s.) | Класс измерения @ ±15В (±5%) (A пик) | Вторичный ток при IPN (мA) | Соотношение числа витков(NP/NS) | Первичное сопротвиление(мОм) | Соединение первичных выводов |
| 25 | ±36 | 25 | 1/1000 | 0.3 | выход вход |
| 12 | ±18 | 24 | 2/1000 | 1.1 | выход вход |
| 8 | ±12 | 24 | 3/1000 | 2.5 | выход вход |
| 6 | ±9 | 24 | 4/1000 | 4.4 | выход вход |
| 5 | ±7 | 25 | 5/1000 | 6.3 | выход вход |