| ПАРАМЕТР | УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ | МИН | НОМ | МАКС | ЕД.ИЗМ |
| Входное напряжение Uвх | Постоянное напряжение | 22 | 24 | 27 | B |
| Выходное напряжение Uвых | Постоянное напряжение. Нагрузка от 2 до 80 Вт | 28 | 35 | 40 | B |
| Максимальная выходная мощность Pмакс1 | Uвх >= 24В | 80 | 90 | Вт | |
| Входная мощность | Pмакс = 80 Вт, Uвх = 24В | 95 | 98 | Вт | |
| Изоляционное напряжение выход- "земля" Uиз | Переменное напряжение 50 Гц, 30 сек, без частичного разряда (< 10pC) | 47 | 50 | kB | |
| Емкость изоляции | Выход-"земля" | 30 | пФ | ||
| Макс. du/dt (Изоляция) | Соединение основания с "землей" | 25 | кВ/мкс | ||
| Время короткого замыкания | Закороченный выход | 60 | c | ||
| Эксплуатационная температура | Максимальная нагрузка 80 Вт | -20 | 50 | oC | |
| Температура хранения | -20 | 70 | oC |
| Длина входной линии | 0.9 - 1.1 м |
| Цвета проводов входной линии | коричневый - постоянное входное напряжение + голубой - постоянное входное напряжение - зеленый / желтый - "земля" |
| Выходной разъем Phoenix MSTB 2.5-5.08 | 1 - Переменное выходное напряжение 2 - Постоянное выходное напряжение - 3 - Постоянное выходное напряжение + 4 - Переменное выходное напряжение |
